Компактный настольный мультиметр OWON XDM1041 с ЖК-дисплеем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OWON XDM1041
Характеристики мультиметра | ||
Выбор пределов измерений | автоматический | |
Постоянное напряжение (DC) | 50 мВ, точность ± (0,1% + 10), разрешение 0,001 мВ 500 мВ, точность ± (0,05% + 5), разрешение 0,01 мВ 5 В, точность ± (0,05% + 5), разрешение 0,0001 В 50 В, точность ± (0,05% + 5), разрешение 0,001 В 500 В, точность ± (0,1% + 5), разрешение 0,01 В 1000 В, точность ± (0,1% + 5), разрешение 0,1 В | |
Переменное напряжение (AC) | 500 мВ - 750 В, точность ± (0,5% + 30) | 20Гц~45Гц, точность ± (1% + 30) 45Гц~65Гц, точность ± (0.5% + 30) 65Гц~1КГц, точность ± (0.7% + 30) |
Постоянный ток (DC) | 500 мкА, точность ± (0,15% + 20), разрешение 0,01 мкА 5000 мкА, точность ± (0,15% + 10), разрешение 0,1 мкА 50 мА, точность ± (0,15% + 20), разрешение 0,001 мА 500 мА, точность ± (0,15% + 10), разрешение 0,01 мА 5 А, точность ± (0,5% + 10), разрешение 0,0001 А 10 А, точность ± (0,5% + 10), разрешение 0,001 А | |
Переменный ток (AC) | 500 мкА - 500 мА, точность ± (0,5% + 20) 5 А - 10 А, точность ± (1,5% + 20) | |
Сопротивление | 500 Ом, точность ± (0,15% + 10), разрешение 0,01 Ом 5 кОм, точность ± (0,15% + 5), разрешение 0,0001 кОм 50 кОм, точность ± (0,15% + 5), разрешение 0,001 кОм 500 кОм, точность ± (0,15% + 5), разрешение 0,01 кОм 5 МОм, точность ± (0,3% + 5), разрешение 0,0001 МОм 50 МОм, точность ± (1,0% + 10), разрешение 0,001 МОм | |
Емкость | 50 нФ - 500 мкФ, точность ± (2,5% + 5) 5 мФ - 50 мФ, точность ± (5,0% + 5) | |
Частота | 10 Гц - 60 МГц, точность ± (0,2% + 10) | |
Проверка диодов | 3 В, разрешение 0,0001 В | |
Проверка непрерывности | 1000 Ом, разрешение 0,1 Ом | |
Температура | поддержка термопар категорий K и PT100 | |
Количество отсчетов | 55000 | |
Функция True RMS | есть | |
Интервал записи | 15 мс - 9999,999 с | |
Длина записи | 1 К | |
Скорость измерения | до 65 раз в секунду | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 3,5" TFT LCD дисплей, 480 х 320 | |
Питание | 220 В, 50 Гц | |
Интерфейс передачи данных | USB | |
Рабочая температура | 0°С - +40°С | |
Температура хранения | -20°С - +70°С | |
Влажность | < 80% | |
Габариты | 235 х 88 х 65 мм | |
Вес брутто | 933 г | |
Комплектация | мультиметр OWON XDM1041 – 1 шт | |
USB-кабель - 1 шт измерительные щупы – 2 шт зажимы-крокодилы – 2 шт предохранитель – 1 шт кабель питания – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Мультиметр OWON XDM1041
Настольное измерительное оборудование фирмы OWON с жидкокристаллическим экраном. Работает от сети напряжением 220 Вольт. Производит измерения данных характеристик:
- AC и DC напряжение
- AC и DC ток
- сопротивление
- ёмкость
- частота
Помимо определенных параметров выполняет проверку диодов и непрерывности. Все подсчёты выполняются со скоростью до 65 раз в секунду. Мультиметр считается настольным оборудованием, но из-за своих небольших габаритов может использоваться в разных ситуациях.
Во вкладке «ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПО» вы можете найти инструкцию по эксплуатации и программное обеспечение к OWON XDM1041.
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.